産業廃棄物一覧
建築建設業界
建設 産業廃棄物
| 廃プラスチック類 | ○ |
|---|---|
| ゴムくず・廃タイヤ・廃シート | ○ |
| 金属くず | ○ |
| 鉄筋鉄骨くず | ○ |
| アスベスト(廃石綿) | ○ |
| ガラスくず、および陶磁器くず | ○ |
| がれき類 | ○ |
| コンクリート破片 | ○ |
| レンガ破片 | ○ |
| 汚泥 | ○ |
| 木くず | ○ |
| 型枠・残材・木造解体材等 | ○ |
| 紙くず | ○ |
| 段ボール・壁紙くず | ○ |
| 繊維くず | ○ |
| 廃ウエス・縄・ロープ等 | ○ |
| 廃油 | ○ |
| 防水アスファルト・アスファルト乳剤等 | ○ |



| 廃プラスチック類 | ○ |
|---|---|
| ゴムくず・廃タイヤ・廃シート | ○ |
| 金属くず | ○ |
| 鉄筋鉄骨くず | ○ |
| アスベスト(廃石綿) | ○ |
| ガラスくず、および陶磁器くず | ○ |
| がれき類 | ○ |
| コンクリート破片 | ○ |
| レンガ破片 | ○ |
| 汚泥 | ○ |
| 木くず | ○ |
| 型枠・残材・木造解体材等 | ○ |
| 紙くず | ○ |
| 段ボール・壁紙くず | ○ |
| 繊維くず | ○ |
| 廃ウエス・縄・ロープ等 | ○ |
| 廃油 | ○ |
| 防水アスファルト・アスファルト乳剤等 | ○ |


